R141b是一种高纯度液体,在塑料泡沫领域中具有广泛的应用。由于其所具有的低气相导热系数等优良性质,同时与CFC-11相比,HCFC-141b对大气臭氧层的破坏是相当于CFC-11的十分之一,因而被选定为全卤代的氟氯碳化合物的一种理想替代物。
R141b物理性质
化学式 | CH 3 CCl 2 F | ||
分子量 | 116.95 | 临界压力,MPa | 4.25 |
沸点(1atm),℃ | 32.05 | 临界密度,g/cm 3 | 0.433 |
冰点(1atm),℃ | -103.5 | 沸点下蒸发潜热, kJ/kg | 223.0 |
密度(25℃),液体,g/cm 3 | 1.227 | 蒸汽导热率(1atm,25℃), mw/mk | 8.3 |
蒸汽密度(空气=1) | 4.1 | 在水中溶解度(25℃), w% | 0.509 |
蒸汽压(25℃), MPa | 0.079 | 比热(25℃),液体,kJ/kg.℃ | 1.16 |
容积挥发率(20℃),% | 100 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.11 |
临界温度,℃ | 204.5 | 全球变暖系数值(GWP) | 0.09 |
R141b质量指标
指标名称 50% | 指标 |
外观 | 无色透明液体 |
纯度, % | ≥ 99.8 |
水分, mg/kg | ≤ 50 |
酸度 ( 以 HCl 计 ), mg/kg | ≤ 1.0 |
蒸发残渣, mg/kg | ≤ 100 |
偏氯乙烯 + 二氯乙炔, mg/kg | ≤ 100 |